ACT 2016 SONUÇ TABLOSU
ACT 2016 kesin listeler aşağıda bilginize sunulmuştur.
Asof ACT2016 Tertip komitesi.
İLK BALIK | SEKTÖR NO | TAKIM İSMİ | ADET | KG |
01 | 6 | CARP-43 | 1 | 5,300 |
ZAMAN SIRALI LİSTE
SEKTÖR | TAKIM | AĞIRLIK KG | BOY CM | TARİH | SAAT |
6 | CARP 43 | 5,300 | 61 | 31.08.2016 | 12:50 |
2 | NAS CARP | 3,160 | 55 | 31.08.2016 | 16:05 |
2 | NAS CARP | 4,380 | 59 | 31.08.2016 | 17:50 |
11 | İRİE FİSHİNG | 6,115 | 68 | 01.09.2016 | 01:20 |
11 | İRİE FİSHİNG | 3,405 | 53,5 | 01.09.2016 | 02:39 |
5 | NECO CARP TEAM | 4,405 | 59 | 01.09.2016 | 05:00 |
12 | GEBZE CARP AKADEMY | 5,420 | 66 | 01.09.2016 | 05:20 |
5 | NECO CARP TEAM | 3,270 | 55 | 01.09.2016 | 05:50 |
1 | MY CARP KAYALAR AV | 1,580 | 41 | 01.09.2016 | 13:15 |
2 | NAS CARP | 4,945 | 62 | 01.09.2016 | 14:40 |
5 | NECO CARP TEAM | 5,340 | 65 | 01.09.2016 | 18:50 |
11 | İRİE FİSHİNG | 4,830 | 64 | 01.09.2016 | 22:10 |
2 | NAS CARP | 5,500 | 65 | 02.09.2016 | 00:10 |
9 | EDİRNE CARP TEAM | 3,145 | 53 | 02.09.2016 | 00:25 |
14 | ZECE CARP 10 | 3,860 | 55 | 02.09.2016 | 02:08 |
11 | İRİE FİSHİNG | 6,035 | 66 | 02.09.2016 | 02:45 |
14 | ZECE CARP 10 | 5,050 | 62 | 02.09.2016 | 04:20 |
15 | A.K. CARP TEAM | 2,535 | 50 | 02.09.2016 | 06:26 |
3 | CARP CLUB İSTANBUL | 6,250 | 64 | 02.09.2016 | 19:00 |
11 | İRİE FİSHİNG | 4,590 | 60,5 | 02.09.2016 | 20:35 |
6 | CARP 43 | 3,995 | 67 | 02.09.2016 | 22:30 |
5 | NECO CARP TEAM | 3,935 | 59 | 02.09.2016 | 23:35 |
6 | CARP 43 | 5,900 | 65 | 03.09.2016 | 00:30 |
11 | İRİE FİSHİNG | 6,640 | 68 | 03.09.2016 | 00:30 |
11 | İRİE FİSHİNG | 5,455 | 66 | 03.09.2016 | 02:45 |
22 | ULUDAĞ CARP TEAM | 3,220 | 51 | 03.09.2016 | 15:30 |
2 | NAS CARP | 3,865 | 54 | 03.09.2016 | 16:10 |
9 | EDİRNE CARP TEAM | 5,875 | 63 | 03.09.2016 | 16:30 |
2 | NAS CARP | 3,280 | 51 | 03.09.2016 | 21:00 |
11 | İRİE FİSHİNG | 4,990 | 64 | 03.09.2016 | 21:15 |
9 | EDİRNE CARP TEAM | 4,990 | 63 | 03.09.2016 | 22:00 |
6 | CARP 43 | 4,035 | 59 | 03.09.2016 | 22:50 |
2 | NAS CARP | 5,100 | 67 | 03.09.2016 | 23:30 |
9 | EDİRNE CARP TEAM | 4,510 | 61 | 03.09.2016 | 23:38 |
11 | İRİE FİSHİNG | 4,180 | 61 | 04.09.2016 | 00:52 |
15 | A.K. CARP TEAM | 5,160 | 64 | 04.09.2016 | 01:00 |
12 | GEBZE CARP AKADEMY | 4,400 | 58 | 04.09.2016 | 01:11 |
6 | CARP 43 | 6,060 | 65 | 04.09.2016 | 03:10 |
2 | NAS CARP | 4,675 | 57 | 04.09.2016 | 03:30 |
9 | EDİRNE CARP TEAM | 3,735 | 58 | 04.09.2016 | 05:45 |
6 | CARP 43 | 4,550 | 60 | 04.09.2016 | 06:15 |
2 | NAS CARP | 1,310 | 40 | 04.09.2016 | 06:45 |
EN ÇOK BALIK
SIRALAMA | SEKTÖR | TAKIM ADI | BALIK ADET | BALIK KG |
1 | 11 | IRIE FISHING | 9 | 46,240 |
2 | 2 | NAS CARP | 9 | 36,215 |
3 | 6 | carp-43 | 6 | 29,840 |
EN BÜYÜK BALIK
En büyük Balık Listesi
SEKTÖR | TAKIM | AĞIRLIK KG | BOY CM | TARİH | SAAT |
11 | İRİE FİSHİNG | 6,640 | 68 | 3.09.2016 | 00:30 |